무기소켓석 대박상자
아이템 정보
* 판매기가 : 01. 15 ~ 02. 05
* 거래가능
[ 무기 소켓석 대박상자 구성품 ]
리뉴얼(ver, 25.01.15)
[ 변경 구성품 ]
변경 후 구성품 | 수량 | 확률 | 설정 | 변경 여부 | ||
스탯 12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 변경 | ||
활력의 12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 변경 | ||
스텟 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | - | ||
피어싱 12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 변경 | ||
치명적인 12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 변경 | ||
스텟 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.20% | 거래 가능 | - | ||
피어싱 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.20% | 거래 가능 | - | ||
피어싱 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 | - | ||
저항의 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.50% | 거래 가능 | - | ||
활력의 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.80% | 거래 가능 | - | ||
치명적인 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 3.50% | 거래 가능 | - | ||
치명적인 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 8.50% | 거래 가능 | - | ||
저항의 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 | - | ||
활력의 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 | - | ||
12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.20% | 거래 가능 | 변경 | ||
11% 소켓석 선택상자 | 1 | 10.00% | 거래 가능 | - | ||
10% 소켓석 선택상자 | 1 | 33.60% | 거래 가능 | - | ||
9% 소켓석 선택상자 | 1 | 37.50% | 거래 가능 | - |
[ 변경 전 ]
변경 전 구성품 | 수량 | 확률 | 설정 | ||
저항의 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | ||
치명적인 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | ||
스텟 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | ||
피어싱 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | ||
활력의 11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | ||
스텟 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.20% | 거래 가능 | ||
피어싱 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.20% | 거래 가능 | ||
피어싱 9% 소켓석 선택상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 | ||
저항의 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.50% | 거래 가능 | ||
활력의 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.80% | 거래 가능 | ||
치명적인 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 3.50% | 거래 가능 | ||
치명적인 9% 소켓석 선택상자 | 1 | 8.50% | 거래 가능 | ||
저항의 9% 소켓석 선택상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 | ||
활력의 9% 소켓석 선택상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 | ||
11% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.20% | 거래 가능 | ||
10% 소켓석 선택상자 | 1 | 10.00% | 거래 가능 | ||
9% 소켓석 선택상자 | 1 | 33.60% | 거래 가능 | ||
8% 소켓석 선택상자 | 1 | 37.50% | 거래 가능 |
<참고 사항>
※ 구성품 중 1가지 아이템을 확률적으로 획득할 수 있습니다.
아이템샵 이용안내