뉴 보라색 문장 랜덤상자
아이템 정보
* 판매 기간: 상시판매
* 거래 가능
구성품 | 수량 | 설정 |
DK 공격력 15% | 1 | 거래 가능 |
DK 공격력 14% | 1 | 거래 가능 |
DK 공격력 11% | 1 | 거래 가능 |
치명타 확률 14% | 1 | 거래 가능 |
치명타 확률 11% | 1 | 거래 가능 |
치명타 확률 7% | 1 | 거래 가능 |
치명타 피해 15% | 1 | 거래 가능 |
치명타 피해 14% | 1 | 거래 가능 |
치명타 피해 11% | 1 | 거래 가능 |
치명타 700 | 1 | 거래 가능 |
치명타 550 | 1 | 거래 가능 |
치명타 400 | 1 | 거래 가능 |
원거리 공격력 +600 | 1 | 거래 가능 |
원거리 공격력 +550 | 1 | 거래 가능 |
원거리 공격력 +400 | 1 | 거래 가능 |
원거리 공격력 +21% | 1 | 거래 가능 |
원거리 공격력 +18% | 1 | 거래 가능 |
원거리 공격력 +15% | 1 | 거래 가능 |
상태 이상 저항 무시 4% | 1 | 거래 가능 |
상태 이상 저항 무시 3% | 1 | 거래 가능 |
상태 이상 저항 무시 2% | 1 | 거래 가능 |
모든 공격력 23% | 1 | 거래 가능 |
모든 공격력 20% | 1 | 거래 가능 |
모든 공격력 18% | 1 | 거래 가능 |
마법 공격력 +600 | 1 | 거래 가능 |
마법 공격력 +550 | 1 | 거래 가능 |
마법 공격력 +400 | 1 | 거래 가능 |
마법 공격력 +21% | 1 | 거래 가능 |
마법 공격력 +18% | 1 | 거래 가능 |
마법 공격력 +15% | 1 | 거래 가능 |
근접 공격력 +600 | 1 | 거래 가능 |
근접 공격력 +550 | 1 | 거래 가능 |
근접 공격력 +400 | 1 | 거래 가능 |
근접 공격력 +21% | 1 | 거래 가능 |
근접 공격력 +18% | 1 | 거래 가능 |
근접 공격력 +15% | 1 | 거래 가능 |
< 참고 사항 >
- 위 구성품 중 1종의 아이템을확률적으로 획득할 수 있습니다.
유의 사항
아이템샵 이용안내