뉴 파란색 문장 랜덤상자
아이템 정보
* 판매 기간: 상시판매
* 거래 가능
구성품 | 수량 | 설정 |
PvP 피해 내성 증가 9% | 1 | 거래 가능 |
PvP 피해 내성 증가 8% | 1 | 거래 가능 |
PvP 피해 내성 증가 6% | 1 | 거래 가능 |
DK 모든 속성 저항력 19% | 1 | 거래 가능 |
DK 모든 속성 저항력 15% | 1 | 거래 가능 |
DK 모든 속성 저항력 11% | 1 | 거래 가능 |
피해 감소율 13% | 1 | 거래 가능 |
피해 감소율 10% | 1 | 거래 가능 |
피해 감소율 7% | 1 | 거래 가능 |
치명타 저항 15% | 1 | 거래 가능 |
치명타 저항 11% | 1 | 거래 가능 |
치명타 저항 7% | 1 | 거래 가능 |
상태이상 저항 확률 +12% | 1 | 거래 가능 |
상태이상 저항 확률 +10% | 1 | 거래 가능 |
상태이상 저항 확률 +7% | 1 | 거래 가능 |
블록킹 확률 17% | 1 | 거래 가능 |
블록킹 확률 16% | 1 | 거래 가능 |
블록킹 확률 13% | 1 | 거래 가능 |
블록 470 | 1 | 거래 가능 |
블록 450 | 1 | 거래 가능 |
블록 350 | 1 | 거래 가능 |
방어력 15% | 1 | 거래 가능 |
방어력 11% | 1 | 거래 가능 |
방어력 7% | 1 | 거래 가능 |
몬스터 피해 내성증가 12% | 1 | 거래 가능 |
몬스터 피해 내성증가 11% | 1 | 거래 가능 |
몬스터 피해 내성증가 9% | 1 | 거래 가능 |
모든 속성 저항력 470 | 1 | 거래 가능 |
모든 속성 저항력 450 | 1 | 거래 가능 |
모든 속성 저항력 350 | 1 | 거래 가능 |
근거리 피해 저항 14% | 1 | 거래 가능 |
근거리 피해 저항 10% | 1 | 거래 가능 |
근거리 피해 저항 6% | 1 | 거래 가능 |
가드 450 | 1 | 거래 가능 |
가드 350 | 1 | 거래 가능 |
가드 250 | 1 | 거래 가능 |
< 참고 사항 >
- 위 구성품 중 1종의 아이템을확률적으로 획득할 수 있습니다.
유의 사항
아이템샵 이용안내