카스스킬
카스마스타리
상세 카스 능력을 올린다.
필요 스킬 -
사용 가능 무기 전무기 공통
상세
스킬Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
요구Lv 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
주속성 공격력 +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
주속성 저항력 +0(%) +1(%) +1(%) +2(%) +2(%) +3(%) +3(%) +4(%) +4(%) +5(%)
디크리스아탁크
상세 일정시간, 대상의 공격력을 내린다.
필요 스킬 카스마스타리Lv1
사용 가능 무기 전무기 공통
부가 효과 물리 공격력 저하
상세
스킬Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
요구Lv 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
소비MP 33 45 56 68 80 92 103 115 127 138
지연 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
부가 효과
스킬Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
최소 공격력 -13 -17 -21 -26 -30 -35 -39 -44 -48 -53
공격력 -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5% -5% -6%
지속 시간 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
카스스킬
디미닛슈
상세 일정시간, 대상의 방어력을 내린다.
필요 스킬 디크리스아탁크Lv1
사용 가능 무기 전무기 공통
부가 효과 물리 방어력 감소
상세 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
요구Lv 28 31 34 37 41 45 49 53 57 61
소비MP 98 109 119 129 142 155 169 182 195 209
지연 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0
부가 효과 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
최소 방어력 -30 -34 -37 -40 -45 -49 -53 -58 -62 -66
방어력 -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%
지속 시간 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
카스스킬
안티 매직
상세 일정시간, 대상의 마법 공격력을 내린다.
필요 스킬 디미닛슈Lv1
사용 가능 무기 전무기 공통
부가 효과 마법 공격력 감소
상세 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
요구Lv 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
소비MP 121 133 145 157 168 180 192 203 215 227
지연 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
부가 효과 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
최소 마법 공격력 -20 -35 -50 -65 -80 -95 -110 -125 -140 -155
마법 공격력 -3% -3% -4% -4% -5% -5% -6% -6% -7% -7%
지속 시간 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
카스스킬
파라라이즈
상세 일정시간, 대상은 이동 불가 상태가 된다.
필요 스킬 안티 매직Lv1
사용 가능 무기 전무기 공통
부가 효과Ⅰ 움직임 방해
부가 효과Ⅱ 정신 분열에 의한 최대 마나 감소
상세 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
요구Lv 54 58 62 66 70 75 80 85 90 95
소비MP 232 248 265 282 299 319 340 361 382 403
지연 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 90.0 90.0 90.0
부가 효과Ⅰ 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
이동 속도 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
지속 시간 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 8.5
부가 효과Ⅱ 스킬Lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
최대MP -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -55% -60%
지속 시간 8.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.0