1. 아르데카에 위치한 아리아NPC를 통해 악세서리 가공(업그레이드)을 진행할 수 있습니다.
※ 탈리스만의 경우 강화 확률 상승 효과(전능의 성수)에 영향을 받지 않습니다.
2. 강화 성공 확률은 게임 내 악세서리 가공 창의 오른쪽 하단에서 확인할 수 있습니다.
1) 16주년 기념 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
16주년 기념 탈리스만 +1 | 5.00% |
16주년 기념 탈리스만 +2 | 5.00% |
16주년 기념 탈리스만 +3 | 5.00% |
2) 17주년 기념 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
17주년 기념 탈리스만 +1 | 5.00% |
17주년 기념 탈리스만 +2 | 5.00% |
17주년 기념 탈리스만 +3 | 5.00% |
3) 18주년 기념 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
18주년 기념 탈리스만 +1 | 5.00% |
18주년 기념 탈리스만 +2 | 5.00% |
18주년 기념 탈리스만 +3 | 5.00% |
4) 19주년 기념 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
19주년 기념 탈리스만 +1 | 5.00% |
19주년 기념 탈리스만 +2 | 5.00% |
19주년 기념 탈리스만 +3 | 5.00% |
5) 물리 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
물리 공격력 탈리스만 +1 | - |
물리 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
물리 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
물리 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
물리 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
6) 마법 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
마법 공격력 탈리스만 +1 | - |
마법 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
마법 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
마법 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
마법 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
7) 파이어 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
파이어 공격력 탈리스만 +1 | - |
파이어 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
파이어 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
파이어 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
파이어 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
8) 아이스 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
아이스 공격력 탈리스만 +1 | - |
아이스 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
아이스 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
아이스 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
아이스 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
9) 라이트닝 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
라이트닝 공격력 탈리스만 +1 | - |
라이트닝 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
라이트닝 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
라이트닝 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
라이트닝 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
10) 포이즌 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
포이즌 공격력 탈리스만 +1 | - |
포이즌 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
포이즌 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
포이즌 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
포이즌 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
11) 커즈 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
커즈 공격력 탈리스만 +1 | - |
커즈 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
커즈 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
커즈 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
커즈 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
12) 다크 공격력 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
다크 공격력 탈리스만 +1 | - |
다크 공격력 탈리스만 +2 | 5.00% |
다크 공격력 탈리스만 +3 | 5.00% |
다크 공격력 탈리스만 +4 | 5.00% |
다크 공격력 탈리스만 +5 | 1.00% |
13) EXP 탈리스만
아이템 명 | 성공 확률 |
EXP 탈리스만 +1 | - |
EXP 탈리스만 +2 | 5.00% |
EXP 탈리스만 +3 | 5.00% |
EXP 탈리스만 +4 | 5.00% |
EXP 탈리스만 +5 | 1.00% |